按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202508120482  17:01:45
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
202508120481  17:00:30
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202508120480  16:59:15
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
202508120479  16:58:00
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
202508120478  16:56:45
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
202508120477  16:55:30
3 6 5 2 1 4
3 6 5 2 1 4
3 6 5 2 1 4
3 6 5 2 1 4
202508120476  16:54:15
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
202508120475  16:53:00
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
202508120474  16:51:45
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
202508120473  16:50:30
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
202508120472  16:49:15
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202508120471  16:48:00
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
202508120470  16:46:45
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
202508120469  16:45:30
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
202508120468  16:44:15
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
202508120467  16:43:00
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
1 4 5 6 3 2
202508120466  16:41:45
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
202508120465  16:40:30
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
4 3 5 2 1 6
202508120464  16:39:15
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
1 5 3 4 6 2
202508120463  16:38:00
3 1 6 2 5 4
3 1 6 2 5 4
3 1 6 2 5 4
3 1 6 2 5 4
202508120462  16:36:45
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
202508120461  16:35:30
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202508120460  16:34:15
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
202508120459  16:33:00
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
202508120458  16:31:45
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
202508120457  16:30:30
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
6 3 2 4 5 1
202508120456  16:29:15
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
202508120455  16:28:00
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
202508120454  16:26:45
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202508120453  16:25:30
2 5 4 6 1 3
2 5 4 6 1 3
2 5 4 6 1 3
2 5 4 6 1 3
202508120452  16:24:15
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
202508120451  16:23:00
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
202508120450  16:21:45
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202508120449  16:20:30
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202508120448  16:19:15
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
202508120447  16:18:00
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
202508120446  16:16:45
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
202508120445  16:15:30
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202508120444  16:14:15
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
202508120443  16:13:00
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
202508120442  16:11:45
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
202508120441  16:10:30
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
3 6 1 2 4 5
202508120440  16:09:15
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
202508120439  16:08:00
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
202508120438  16:06:45
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
202508120437  16:05:30
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
2 5 1 6 4 3
202508120436  16:04:15
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
202508120435  16:03:00
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
202508120434  16:01:45
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
202508120433  16:00:30
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
202508120432  15:59:15
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
202508120431  15:58:00
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
202508120430  15:56:45
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
202508120429  15:55:30
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
202508120428  15:54:15
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
202508120427  15:53:00
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
202508120426  15:51:45
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
202508120425  15:50:30
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
202508120424  15:49:15
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
202508120423  15:48:00
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202508120422  15:46:45
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202508120421  15:45:30
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
202508120420  15:44:15
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
202508120419  15:43:00
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
202508120418  15:41:45
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
202508120417  15:40:30
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
202508120416  15:39:15
6 2 3 4 1 5
6 2 3 4 1 5
6 2 3 4 1 5
6 2 3 4 1 5
202508120415  15:38:00
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
202508120414  15:36:45
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
202508120413  15:35:30
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
202508120412  15:34:15
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202508120411  15:33:00
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
202508120410  15:31:45
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
202508120409  15:30:30
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
202508120408  15:29:15
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
202508120407  15:28:00
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202508120406  15:26:45
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
202508120405  15:25:30
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
202508120404  15:24:15
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
202508120403  15:23:00
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
202508120402  15:21:45
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
202508120401  15:20:30
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
202508120400  15:19:15
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
202508120399  15:18:00
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202508120398  15:16:45
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202508120397  15:15:30
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
202508120396  15:14:15
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
202508120395  15:13:00
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
202508120394  15:11:45
4 2 6 5 1 3
4 2 6 5 1 3
4 2 6 5 1 3
4 2 6 5 1 3
202508120393  15:10:30
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
202508120392  15:09:15
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
202508120391  15:08:00
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
3 4 6 1 2 5
202508120390  15:06:45
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
202508120389  15:05:30
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
202508120388  15:04:15
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
2 6 4 3 1 5
202508120387  15:03:00
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
202508120386  15:01:45
2 3 4 1 5 6
2 3 4 1 5 6
2 3 4 1 5 6
2 3 4 1 5 6
202508120385  15:00:30
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202508120384  14:59:15
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
202508120383  14:58:00
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
3 4 5 6 2 1
202508120382  14:56:45
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202508120381  14:55:30
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
202508120380  14:54:15
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
202508120379  14:53:00
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
2 5 6 1 3 4
202508120378  14:51:45
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
202508120377  14:50:30
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
2 3 1 4 6 5
202508120376  14:49:15
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
2 5 3 4 6 1
202508120375  14:48:00
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
202508120374  14:46:45
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202508120373  14:45:30
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
202508120372  14:44:15
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
202508120371  14:43:00
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
2 5 6 4 1 3
202508120370  14:41:45
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
202508120369  14:40:30
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
202508120368  14:39:15
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
202508120367  14:38:00
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
202508120366  14:36:45
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
202508120365  14:35:30
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
6 2 5 1 3 4
202508120364  14:34:15
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
202508120363  14:33:00
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
202508120362  14:31:45
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
2 4 3 5 1 6
202508120361  14:30:30
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202508120360  14:29:15
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
3 2 1 6 5 4
202508120359  14:28:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202508120358  14:26:45
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
202508120357  14:25:30
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202508120356  14:24:15
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
202508120355  14:23:00
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
202508120354  14:21:45
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
3 4 1 2 6 5
202508120353  14:20:30
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
202508120352  14:19:15
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
202508120351  14:18:00
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
2 3 5 1 4 6
202508120350  14:16:45
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
202508120349  14:15:30
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202508120348  14:14:15
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202508120347  14:13:00
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
202508120346  14:11:45
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
3 5 2 6 4 1
202508120345  14:10:30
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
202508120344  14:09:15
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202508120343  14:08:00
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
202508120342  14:06:45
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
202508120341  14:05:30
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
202508120340  14:04:15
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202508120339  14:03:00
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
202508120338  14:01:45
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
202508120337  14:00:30
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
202508120336  13:59:15
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202508120335  13:58:00
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
202508120334  13:56:45
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202508120333  13:55:30
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
202508120332  13:54:15
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
202508120331  13:53:00
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
202508120330  13:51:45
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
202508120329  13:50:30
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
4 3 1 6 2 5
202508120328  13:49:15
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
202508120327  13:48:00
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
202508120326  13:46:45
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
202508120325  13:45:30
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
202508120324  13:44:15
4 6 2 5 1 3
4 6 2 5 1 3
4 6 2 5 1 3
4 6 2 5 1 3
202508120323  13:43:00
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
3 4 2 6 5 1
202508120322  13:41:45
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
1 6 4 3 5 2
202508120321  13:40:30
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
202508120320  13:39:15
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
202508120319  13:38:00
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
202508120318  13:36:45
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
5 6 3 2 4 1
202508120317  13:35:30
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
202508120316  13:34:15
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
202508120315  13:33:00
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
202508120314  13:31:45
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
202508120313  13:30:30
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
202508120312  13:29:15
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
202508120311  13:28:00
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
202508120310  13:26:45
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
202508120309  13:25:30
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
202508120308  13:24:15
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
202508120307  13:23:00
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
202508120306  13:21:45
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
3 6 4 2 5 1
202508120305  13:20:30
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
2 5 1 4 3 6
202508120304  13:19:15
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
202508120303  13:18:00
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
5 1 3 4 6 2
202508120302  13:16:45
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
202508120301  13:15:30
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
202508120300  13:14:15
2 1 3 6 5 4
2 1 3 6 5 4
2 1 3 6 5 4
2 1 3 6 5 4
202508120299  13:13:00
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
2 1 5 3 4 6
202508120298  13:11:45
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
202508120297  13:10:30
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
202508120296  13:09:15
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
202508120295  13:08:00
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
202508120294  13:06:45
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
202508120293  13:05:30
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
202508120292  13:04:15
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
202508120291  13:03:00
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
202508120290  13:01:45
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
1 3 4 2 5 6
202508120289  13:00:30
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
202508120288  12:59:15
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
202508120287  12:58:00
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
3 1 6 2 4 5
202508120286  12:56:45
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
202508120285  12:55:30
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
202508120284  12:54:15
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202508120283  12:53:00
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
2 6 1 5 3 4
202508120282  12:51:45
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202508120281  12:50:30
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
202508120280  12:49:15
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
202508120279  12:48:00
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
202508120278  12:46:45
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
202508120277  12:45:30
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
202508120276  12:44:15
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
202508120275  12:43:00
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
202508120274  12:41:45
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
202508120273  12:40:30
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
202508120272  12:39:15
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
202508120271  12:38:00
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
2 5 3 4 1 6
202508120270  12:36:45
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
1 5 2 4 3 6
202508120269  12:35:30
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
4 1 5 6 3 2
202508120268  12:34:15
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
3 5 6 4 1 2
202508120267  12:33:00
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
202508120266  12:31:45
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
202508120265  12:30:30
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202508120264  12:29:15
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
202508120263  12:28:00
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
202508120262  12:26:45
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
1 6 3 2 4 5
202508120261  12:25:30
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
202508120260  12:24:15
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
202508120259  12:23:00
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
202508120258  12:21:45
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
4 1 6 3 5 2
202508120257  12:20:30
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202508120256  12:19:15
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
2 5 4 1 3 6
202508120255  12:18:00
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
202508120254  12:16:45
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202508120253  12:15:30
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
2 3 5 1 6 4
202508120252  12:14:15
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
202508120251  12:13:00
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202508120250  12:11:45
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
202508120249  12:10:30
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
202508120248  12:09:15
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
202508120247  12:08:00
1 5 4 2 6 3
